中秋の名月 未来館でお月見!2014
※掲載中の情報は調査時の情報となります。
※必ず公式サイトなどで最新の情報をご確認ください
- ★開催日・期間
- 2014年09月01日(月)〜2014年09月08日(月)
- ★開催場所・会場
- 日本科学未来館(東京都江東区青海2-3-6)

終了その他のイベント
9月1日(月)~8日(月)(9月2日を除く)の通常開館時(10:00~17:00)には、お月見について理解を深めていただける場を設けます。
開催地 | 日本科学未来館(東京都江東区青海2-3-6) |
---|---|
開催期間 | 2014年09月01日(月)〜2014年09月08日(月) イベントによっては、期間中でも休みの日がある可能性があります。必ず公式ページでご確認ください。 |
ホームページ | http://www.miraikan.jst.go.jp/event/1408121617140.html |
料金 | 入館料のみ必要 |
お問い合わせ先 | 日本科学未来館 Tel: 03-3570-9151(代表) |
備考 | 開催日時: 2014年9月1日(月)~8日(月)10:00~17:00(9月2日を除く) 1.The Moon on Geo-Cosmos 直径約6mのシンボル展示「Geo-Cosmos」に月の表面データを映し、昼間から「お月見」をお楽しみいただきます。10:30、12:30、15:30の回には、科学コミュニケーターによるライブナレーションで、過去、現在、未来のお月見に思いを馳せていただきます。また、月に関する科学的なトピックを紹介する解説パネルも用意しています。 時間: 毎時00分、30分 (各回約5分) 場所: シンボル展示「Geo-Cosmos」 2.VRシアター「4D2U-中秋の名月-」 宇宙を空間3次元と時間1次元の4次元で可視化する「4次元デジタル宇宙(4D2U)」を用い、「月光」をテーマとしたライブ実演を行います。暗い夜でも人の顔がはっきりと分かる月光の明るさを知り、人間が月明かりをどのように感じてきたのかに触れるプログラムです。太陽系の他の惑星から衛星を眺める、ひと味違った「お月見」も紹介します。 時間: 15:20~ (約20分) 場所: 5階常設展示フロア内 VRシアター 定員: 25名 ※5階インフォメーションカウンターにて、当日先着順で予約券を配布します 3.サイエンス・ミニトーク「ことしの月見は二度おいしい」 暦の関係で訪れる9月8日という早い中秋の名月と、10月8日に迎える3年ぶりの好条件の皆既月食。秋の月を2度、楽しむコツと、そのヒントとなるような最新の科学情報をお伝えします。「月のウサギ」がどうやって形成されたかや、月の内部がどうなっているかなど、解明されつつある月の謎について、科学コミュニケーターがお届けします。 時間: 13:30~ (約15分) 場所: 5階 常設展示フロア 定員: 20名 ※直接会場までお越し下さい |
関連URL | ・ニュース記事(中秋の名月、日本科学未来館で9/1-8お月見イベント) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140819-00000005-resemom-life |
情報更新日:14/08/25
東京の1ヶ月以内に開催されるイベント情報
イベント一覧2025-04-16(水)〜2025-06-22(日)
[東京の芸術イベント]LOVE ファッション─私を着がえるとき
お気に入りの服を着たい、あの人のようになりたい、
ありのままでいたい、我を忘れたい…。
着る人のさまざまな情熱や願望
東京のイベント情報を検索!
★イベントを探したい日付をクリックしてください!